當(dāng)前位置:首頁(yè) > 垃圾車(chē)系列 > 東風(fēng)天龍KL壓縮式垃圾車(chē)
東風(fēng)天龍KL壓縮式垃圾車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車(chē)前必看:
資質(zhì)齊全,公告齊全,包上戶(hù),實(shí)力強(qiáng)大,售后有保障,世界500強(qiáng)企業(yè)您在網(wǎng)上看千遍,不如來(lái)電問(wèn)一遍:15335780562 周經(jīng)理下單即享公司補(bǔ)貼5000-8000,可辦理分期付款,送車(chē)上門(mén)貨到付尾款。
全方位高清圖展示
車(chē)型評(píng)測(cè)
壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10100,10460,10280×2550×3300,3555(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 10625,10690,9905,9970,9235,9300(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1480/2920,1500/2900(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 14180,14900,15570(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2(人) | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;該車(chē)可選圓弧箱體,可選6種后部配置:A(無(wú)上料裝置,基本型),B(選裝翻桶裝置),C(選裝翻蓋翻桶型裝置),D(選裝三角斗裝置),E(選裝全密封斗裝置),F(選裝擺臂裝置)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:軸距/外形長(zhǎng)/前懸/后懸/后伸/整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4350+1350/10100/1480(1500)/2920(2900)/0/14180/10625,10690;4350+1350/10460/1480(1500)/2920(2900)/360/14900/9905,9970;4350+1350/10280/1480(1500)/2920(2900)/180/15570/9235,9300.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系: D6.7NS6B290/32;DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7.裝備有垃圾箱液壓機(jī)構(gòu)和堵塞器,將垃圾自行壓實(shí)裝入轉(zhuǎn)運(yùn)的專(zhuān)用汽車(chē). |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂售后
相關(guān)車(chē)型
銷(xiāo)售電話:15335780562
銷(xiāo)售電話:15335780562
銷(xiāo)售電話:15335780562
東風(fēng)天龍VL車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
銷(xiāo)售電話:15335780562
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:15335780562 / 周經(jīng)理
網(wǎng) 址:m.027mtdt.com
地 址:隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(隨州三聯(lián)重工機(jī)械股份有限公司)
地址:隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(隨州三聯(lián)重工機(jī)械股份有限公司)
微信:0722-3801918
電話:15335780562 / 周經(jīng)理
備案號(hào): 鄂ICP備2021020628號(hào)-1
版權(quán)所有:湖北馨雅通達(dá)汽車(chē)科技有限公司
地址:隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格