當(dāng)前位置:首頁(yè) > 垃圾車(chē)系列 > 東風(fēng)天錦KR壓縮式垃圾車(chē)
東風(fēng)天錦KR壓縮式垃圾車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車(chē)前必看:
資質(zhì)齊全,公告齊全,包上戶(hù),實(shí)力強(qiáng)大,售后有保障,世界500強(qiáng)企業(yè)您在網(wǎng)上看千遍,不如來(lái)電問(wèn)一遍:15335780562 周經(jīng)理下單即享公司補(bǔ)貼5000-8000,可辦理分期付款,送車(chē)上門(mén)貨到付尾款。
全方位高清圖展示
車(chē)型評(píng)測(cè)
壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8730,8760,8830,8860,8930,8960,9030,9060,9190,9220,9390,9420×2500,2550×3150,3250,3300(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFV1182GP6NJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 16/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6605,6670,6415,6480,6215,6280,6005,6070(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2830,1430/2830(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 11200,11390,11590,11800(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFV1182GP6NJ | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | NG |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1900,1940,1965(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2(人) | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝側(cè)窗,選裝前霧燈,選裝遮陽(yáng)罩,選裝導(dǎo)流罩,選裝高頂駕駛室.該車(chē)可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置. 當(dāng)軸距為4500mm時(shí)選裝工作裝置外形長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: ①無(wú)上料裝置:8730(8760)/4500/1400(1430)/2830/0;②全密封斗或擺臂裝置:8830(8860)/4500/1400(1430)/2830/100; ③三角斗或翻桶裝置:9190(9220)/4500/1400(1430)/2830/460;當(dāng)軸距為4700mm時(shí)選裝工作裝置外形長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: ①無(wú)上料裝置:8930(8960)/4700/1400(1430)/2830/0;②全密封斗或擺臂裝置:9030(9060)/4700/1400(1430)/2830/100; ③三角斗或翻桶裝置:9390(9420)/4700/1400(1430)/2830/460.側(cè)防護(hù)材料為Q235B;與車(chē)架焊接連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高490mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠(chǎng)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6871 6871 6871 6871 |
191 180 162 140 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂(yōu)售后
相關(guān)車(chē)型
銷(xiāo)售電話(huà):15335780562
銷(xiāo)售電話(huà):15335780562
銷(xiāo)售電話(huà):15335780562
銷(xiāo)售電話(huà):15335780562
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15335780562 / 周經(jīng)理
網(wǎng) 址:m.027mtdt.com
地 址:隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(隨州三聯(lián)重工機(jī)械股份有限公司)
地址:隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(隨州三聯(lián)重工機(jī)械股份有限公司)
微信:0722-3801918
電話(huà):15335780562 / 周經(jīng)理
備案號(hào): 鄂ICP備2021020628號(hào)-1
版權(quán)所有:湖北馨雅通達(dá)汽車(chē)科技有限公司
地址:隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格